Persoonsgebonden budget
Met een persoonsgebonden budget (PGB) kun je zelf kiezen wie jou of je kind verzorgt of helpt. Soms is dit een goede oplossing. Bijvoorbeeld als je iemand kent die vertrouwd is. Soms is het ook beter of makkelijker dat iemand anders de zorg voor je regelt. Dan maak je gebruik van ‘zorg in natura’.
Zo werkt het pgb
- Je kiest zelf de hulpverlener. Je maakt zelf afspraken over de zorg. Is je zorg- of hulpverlener ziek of met vakantie? Je regelt zelf vervanging
- Je maakt een plan, waarin je schrijft wat je hulpverlener doet en met welk resultaat
- Je zet de afspraken die je met de hulpverlener maakt op papier. Dit heet een zorgovereenkomst
- Je krijgt een budget toegewezen, waarmee je de zorg inkoopt. Dit budget ontvangt je niet zelf. Wel beheer je het. Je stuurt declaraties of facturen van je hulpverlener naar de Sociale Verzekerings Bank (SVB) . De SVB betaalt de hulpverlener uit
- Hoe hoog je PGB is en hoe lang je het krijgt, hangt af van je situatie. Wegwijs+ bepaalt het PGB op basis van de hulp en ondersteuning die nodig is.
- Kijk voor meer informatie over het pgb bij de sociale verzekeringsbank
Een pgb aanvragen
Neem contact op met Wegwijs+. Wegwijs+ bepaalt of je een pgb krijgt of dat ‘zorg in natura’ een betere oplossing is.
Om een pgb te krijgen is het volgende nodig:
- Je hebt een PGB-plan. Daarin schrijf je hoe je de zorg of hulp gaat regelen
- In het plan staat wat de hulpvraag is en wat de gewenste resultaten zijn van de hulp en ondersteuning
- In het plan staat hoeveel hulp nodig is en wat de kosten daarvan zijn
- Je schrijft ook op waarom het PGB voor jou een betere oplossing is dan zorg in natura
- Het lukt je om zelf het budget te beheren. Eventueel met hulp uit je omgeving
- De hulp of zorg die je wilt inzetten is van goede kwaliteit
Zorg in natura
Naast een pgb is ‘zorg in natura’ mogelijk als jij of je kind langdurige zorg of ondersteuning nodig hebben. Het voordeel daarvan is dat de zorg of hulp voor je wordt geregeld.
- Wegwijs+, de huisarts, medisch specialist of jeugdarts verwijst je door naar een hulpverlener of instelling waarmee de gemeente Vught samenwerkt
- Je kunt niet helemaal zelf bepalen van wie jij of je kind hulp of zorg krijgt
- Je kunt ook niet altijd zelf het tijdstip bepalen van de hulp of zorg
Je hoeft niets te doen voor het uitbetalen van je zorg- of hulpverlener
Pgb-tarieven Wmo per 1 januari 2025
Pgb-tarieven Wmo diensten:
Bedrag per | Zorgorganisatie reguliere CAO | Zorgorganisatie lagere CAO of ZZP’er | Informeel | |
Hulp bij het huishouden | uur | €40,24 | €35,21 | €20,99 |
Bedrag per | Zorgorganisatie reguliere CAO | Zorgorganisatie lagere CAO of ZZP’er | Informeel | |
Individuele begeleiding | uur | €73,80 | €64,58 | €24,42 |
Individuele begeleiding extra | uur | €85,20 | €74,55 | €24,42 |
Groepsbegeleiding* | dagdeel | €43,08 | €37,70 | n.v.t. |
Groepsbegeleiding extra* | dagdeel | €71,28 | €62,73 | n.v.t. |
Vervoer niet rolstoel gebonden | dag | €15,59 | €13,46 | n.v.t. |
Vervoer rolstoel gebonden | dag | €25,62 | €22,41 | n.v.t. |
Kortdurend verblijf | etmaal | €219,49 | €192,05 | n.v.t. |
* Exclusief vervoer
Bedrag per | Zorgorganisatie reguliere CAO | Zorgorganisatie lagere CAO of ZZP’er | Informeel | |
Beschermd wonen Zelfstandig thuis | maand | € 1.538,35 | € 1.346,06 | n.v.t. |
Beschermd wonen Kleinschalig thuis | maand | € 2.386,46 | € 2.088,15 | n.v.t. |
Pgb-tarieven rolstoelen, vervoersvoorzieningen, en overige hulpmiddelen Wmo:
All-in huurprijs (inclusief btw) per maand | Afschrijftermijn in maanden* | PGB-tarief | |
Handbewogen rolstoel eenvoudig gebruik volwassenen en kinderen | €11,99 | 84 | €906,44 |
Handbewogen rolstoel/wandelwagen voor permanent en/of passief gebruik met kantelverstelling | €105,73 | 84 | €7.933,19 |
Handbewogen rolstoel voor semi- permanent gebruik of actief gebruik | €44,69 | 84 | €3.378,56 |
Handbewogen rolstoel actief gebruik/ vast frame | €87,20 | 84 | €6.592,32 |
Handbewogen rolstoel actief gebruik/ vouwframe | €57,77 | 84 | €4.367,41 |
Kinderduw wandelwagen | €89,38 | 60 | €4,826,52 |
Buggy | €22,89 | 60 | €1.236,06 |
Elektrische rolstoel, eenvoudig volwassenen en kinderen (max 2 elektrische verstellingen) | €307,38 | 84 | €23.237,93 |
Elektrische rolstoel, complex volwassenen en kinderen (meer dan 2 elektrische verstellingen) | €385,86 | 84 | €29.171,02 |
Scootmobiel, standaard | €83,93 | 84 | €6.345,11 |
Scootmobiel, complex, heavy duty en extra geveerd | €105,73 | 84 | €7.993,19 |
Driewielfiets zonder trapondersteuning | €69,76 | 84 | €5.273,86 |
Driewielfiets met trapondersteuning | €124,26 | 84 | €9.394, 06 |
Tillift passief (elektrisch) | €108,90 | 84 | €8.232,84 |
Tillift actief (elektrisch) | €95,59 | 84 | €7.226,60 |
Handbike | €91,56 | 84 | €6.921,94 |
Handbike elektrisch ondersteund | €128,62 | 84 | €9.723,67 |
Elektrische aandrijfunit duwondersteuning | €50,14 | 84 | €3.790,50 |
Elektrische aandrijfunit hoepelondersteuning evt. met joystick | €162,41 | 84 | €12.278,20 |
Tandemfiets twee wielen | €136,73 | 84 | €10.336,79 |
Tandemfiets drie wielen | €146,06 | 84 | €11.042,14 |
Rolstoelfiets elektrisch ondersteund | €179,85 | 84 | €13.596,66 |
Douche- toiletvoorziening verrijdbare, eenvoudig | €16,35 | 60 | €882,90 |
Douche- toiletvoorziening verrijdbaar, kantelbaar en in hoogte verstelbaar | €91,56 | 60 | €4.944,24 |
Badlift | €22,99 | 60 | €1.241,46 |
Autozitje | €105,27 | 60 | €5.684,58 |
*(Geldend huurtarief * mnd.) *0,9
Hulp nodig bij de aanvraag?
Neem contact op met één van de OCO's. Je kunt bij een OCO gratis terecht. Een OCO ondersteunt alleen joúw belang. Los van de gemeente of wie dan ook. Een OCO kan ook helpen bij het aanvragen van een PGB. Kijk bij onafhankelijke cliëntondersteuning voor contactgegevens en meer informatie.